新聞中心
NEWS CENTER
25-12-14
25-12-10
25-12-02
25-11-29
25-11-26
祥園用戶繳費編碼查詢3
發布時間:
2019-08-02 11:41
來源:
暫無數據
| 序號 | 用戶編碼 | 小區 | 樓號 | 戶號 | 建筑面積 | 收費面積 |
| 977 | 0280900001 | 祥園-黨校 | B9 | 1-1-1 | 192.53 | 164.03 |
| 978 | 0280900002 | 祥園-黨校 | B9 | 1-1-2 | 154.18 | 131.36 |
| 979 | 0280900003 | 祥園-黨校 | B9 | 1-2-1 | 192.53 | 164.03 |
| 980 | 0280900004 | 祥園-黨校 | B9 | 1-2-2 | 154.18 | 131.36 |
| 981 | 0280900005 | 祥園-黨校 | B9 | 1-3-1 | 192.53 | 164.03 |
| 982 | 0280900006 | 祥園-黨校 | B9 | 1-3-2 | 154.18 | 131.36 |
| 983 | 0280900007 | 祥園-黨校 | B9 | 1-4-1 | 192.53 | 164.03 |
| 984 | 0280900008 | 祥園-黨校 | B9 | 1-4-2 | 154.18 | 131.36 |
| 985 | 0280900009 | 祥園-黨校 | B9 | 1-5-1 | 192.53 | 164.03 |
| 986 | 0280900010 | 祥園-黨校 | B9 | 1-5-2 | 154.18 | 131.36 |
| 987 | 0280900011 | 祥園-黨校 | B9 | 1-6-1 | 192.53 | 164.03 |
| 988 | 0280900012 | 祥園-黨校 | B9 | 1-6-2 | 154.18 | 131.36 |
| 989 | 0280900013 | 祥園-黨校 | B9 | 1-7-1 | 192.53 | 164.03 |
| 990 | 0280900014 | 祥園-黨校 | B9 | 1-7-2 | 154.18 | 131.36 |
| 991 | 0280900015 | 祥園-黨校 | B9 | 1-8-1 | 192.53 | 164.03 |
| 992 | 0280900016 | 祥園-黨校 | B9 | 1-8-2 | 154.18 | 131.36 |
| 993 | 0280900017 | 祥園-黨校 | B9 | 1-9-1 | 192.53 | 164.03 |
| 994 | 0280900018 | 祥園-黨校 | B9 | 1-9-2 | 154.18 | 131.36 |
| 995 | 0280900019 | 祥園-黨校 | B9 | 1-10-1 | 192.53 | 164.03 |
| 996 | 0280900020 | 祥園-黨校 | B9 | 1-10-2 | 154.18 | 131.36 |
| 997 | 0280900021 | 祥園-黨校 | B9 | 1-11-1 | 192.53 | 164.03 |
| 998 | 0280900022 | 祥園-黨校 | B9 | 1-11-2 | 154.18 | 131.36 |
| 999 | 0280900023 | 祥園-黨校 | B9 | 2-1-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1000 | 0280900024 | 祥園-黨校 | B9 | 2-1-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1001 | 0280900025 | 祥園-黨校 | B9 | 2-2-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1002 | 0280900026 | 祥園-黨校 | B9 | 2-2-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1003 | 0280900027 | 祥園-黨校 | B9 | 2-3-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1004 | 0280900028 | 祥園-黨校 | B9 | 2-3-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1005 | 0280900029 | 祥園-黨校 | B9 | 2-4-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1006 | 0280900030 | 祥園-黨校 | B9 | 2-4-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1007 | 0280900031 | 祥園-黨校 | B9 | 2-5-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1008 | 0280900032 | 祥園-黨校 | B9 | 2-5-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1009 | 0280900033 | 祥園-黨校 | B9 | 2-6-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1010 | 0280900034 | 祥園-黨校 | B9 | 2-6-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1011 | 0280900035 | 祥園-黨校 | B9 | 2-7-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1012 | 0280900036 | 祥園-黨校 | B9 | 2-7-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1013 | 0280900037 | 祥園-黨校 | B9 | 2-8-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1014 | 0280900038 | 祥園-黨校 | B9 | 2-8-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1015 | 0280900039 | 祥園-黨校 | B9 | 2-9-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1016 | 0280900040 | 祥園-黨校 | B9 | 2-9-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1017 | 0280900041 | 祥園-黨校 | B9 | 2-10-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1018 | 0280900042 | 祥園-黨校 | B9 | 2-10-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1019 | 0280900043 | 祥園-黨校 | B9 | 2-11-1 | 139.75 | 119.06 |
| 1020 | 0280900044 | 祥園-黨校 | B9 | 2-11-2 | 142.67 | 121.55 |
| 1021 | 0281000001 | 祥園-林業局 | B10 | 1-1-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1022 | 0281000002 | 祥園-林業局 | B10 | 1-1-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1023 | 0281000003 | 祥園-林業局 | B10 | 1-2-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1024 | 0281000004 | 祥園-林業局 | B10 | 1-2-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1025 | 0281000005 | 祥園-林業局 | B10 | 1-3-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1026 | 0281000006 | 祥園-林業局 | B10 | 1-3-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1027 | 0281000007 | 祥園-林業局 | B10 | 1-4-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1028 | 0281000008 | 祥園-林業局 | B10 | 1-4-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1029 | 0281000009 | 祥園-林業局 | B10 | 1-5-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1030 | 0281000010 | 祥園-林業局 | B10 | 1-5-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1031 | 0281000011 | 祥園-林業局 | B10 | 1-6-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1032 | 0281000012 | 祥園-林業局 | B10 | 1-6-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1033 | 0281000013 | 祥園-林業局 | B10 | 1-7-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1034 | 0281000014 | 祥園-林業局 | B10 | 1-7-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1035 | 0281000015 | 祥園-林業局 | B10 | 1-8-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1036 | 0281000016 | 祥園-林業局 | B10 | 1-8-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1037 | 0281000017 | 祥園-林業局 | B10 | 1-9-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1038 | 0281000018 | 祥園-林業局 | B10 | 1-9-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1039 | 0281000019 | 祥園-林業局 | B10 | 1-10-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1040 | 0281000020 | 祥園-林業局 | B10 | 1-10-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1041 | 0281000021 | 祥園-林業局 | B10 | 1-11-1 | 174.23 | 148.35 |
| 1042 | 0281000022 | 祥園-林業局 | B10 | 1-11-2 | 167.36 | 142.5 |
| 1043 | 0281000023 | 祥園-林業局 | B10 | 2-1-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1044 | 0281000024 | 祥園-林業局 | B10 | 2-1-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1045 | 0281000025 | 祥園-林業局 | B10 | 2-2-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1046 | 0281000026 | 祥園-林業局 | B10 | 2-2-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1047 | 0281000027 | 祥園-林業局 | B10 | 2-3-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1048 | 0281000028 | 祥園-林業局 | B10 | 2-3-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1049 | 0281000029 | 祥園-林業局 | B10 | 2-4-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1050 | 0281000030 | 祥園-林業局 | B10 | 2-4-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1051 | 0281000031 | 祥園-林業局 | B10 | 2-5-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1052 | 0281000032 | 祥園-林業局 | B10 | 2-5-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1053 | 0281000033 | 祥園-林業局 | B10 | 2-6-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1054 | 0281000034 | 祥園-林業局 | B10 | 2-6-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1055 | 0281000035 | 祥園-林業局 | B10 | 2-7-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1056 | 0281000036 | 祥園-林業局 | B10 | 2-7-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1057 | 0281000037 | 祥園-林業局 | B10 | 2-8-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1058 | 0281000038 | 祥園-林業局 | B10 | 2-8-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1059 | 0281000039 | 祥園-林業局 | B10 | 2-9-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1060 | 0281000040 | 祥園-林業局 | B10 | 2-9-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1061 | 0281000041 | 祥園-林業局 | B10 | 2-10-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1062 | 0281000042 | 祥園-林業局 | B10 | 2-10-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1063 | 0281000043 | 祥園-林業局 | B10 | 2-11-1 | 152.47 | 129.82 |
| 1064 | 0281000044 | 祥園-林業局 | B10 | 2-11-2 | 155.72 | 132.59 |
| 1065 | 0281000045 | 祥園-林業局 | B10 | 3-1-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1066 | 0281000046 | 祥園-林業局 | B10 | 3-1-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1067 | 0281000047 | 祥園-林業局 | B10 | 3-2-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1068 | 0281000048 | 祥園-林業局 | B10 | 3-2-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1069 | 0281000049 | 祥園-林業局 | B10 | 3-3-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1070 | 0281000050 | 祥園-林業局 | B10 | 3-3-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1071 | 0281000051 | 祥園-林業局 | B10 | 3-4-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1072 | 0281000052 | 祥園-林業局 | B10 | 3-4-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1073 | 0281000053 | 祥園-林業局 | B10 | 3-5-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1074 | 0281000054 | 祥園-林業局 | B10 | 3-5-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1075 | 0281000055 | 祥園-林業局 | B10 | 3-6-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1076 | 0281000056 | 祥園-林業局 | B10 | 3-6-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1077 | 0281000057 | 祥園-林業局 | B10 | 3-7-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1078 | 0281000058 | 祥園-林業局 | B10 | 3-7-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1079 | 0281000059 | 祥園-林業局 | B10 | 3-8-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1080 | 0281000060 | 祥園-林業局 | B10 | 3-8-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1081 | 0281000061 | 祥園-林業局 | B10 | 3-9-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1082 | 0281000062 | 祥園-林業局 | B10 | 3-9-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1083 | 0281000063 | 祥園-林業局 | B10 | 3-10-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1084 | 0281000064 | 祥園-林業局 | B10 | 3-10-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1085 | 0281000065 | 祥園-林業局 | B10 | 3-11-1 | 167.36 | 142.5 |
| 1086 | 0281000066 | 祥園-林業局 | B10 | 3-11-2 | 174.23 | 148.35 |
| 1087 | 0281000067 | 祥園-林業局 | B11 | 1-1-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1088 | 0281000068 | 祥園-林業局 | B11 | 1-1-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1089 | 0281000069 | 祥園-林業局 | B11 | 1-2-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1090 | 0281000070 | 祥園-林業局 | B11 | 1-2-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1091 | 0281000071 | 祥園-林業局 | B11 | 1-3-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1092 | 0281000072 | 祥園-林業局 | B11 | 1-3-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1093 | 0281000073 | 祥園-林業局 | B11 | 1-4-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1094 | 0281000074 | 祥園-林業局 | B11 | 1-4-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1095 | 0281000075 | 祥園-林業局 | B11 | 1-5-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1096 | 0281000076 | 祥園-林業局 | B11 | 1-5-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1097 | 0281000077 | 祥園-林業局 | B11 | 1-6-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1098 | 0281000078 | 祥園-林業局 | B11 | 1-6-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1099 | 0281000079 | 祥園-林業局 | B11 | 1-7-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1100 | 0281000080 | 祥園-林業局 | B11 | 1-7-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1101 | 0281000081 | 祥園-林業局 | B11 | 1-8-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1102 | 0281000082 | 祥園-林業局 | B11 | 1-8-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1103 | 0281000083 | 祥園-林業局 | B11 | 1-9-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1104 | 0281000084 | 祥園-林業局 | B11 | 1-9-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1105 | 0281000085 | 祥園-林業局 | B11 | 1-10-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1106 | 0281000086 | 祥園-林業局 | B11 | 1-10-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1107 | 0281000087 | 祥園-林業局 | B11 | 1-11-1 | 211.21 | 177.72 |
| 1108 | 0281000088 | 祥園-林業局 | B11 | 1-11-2 | 153.96 | 129.55 |
| 1109 | 0281000089 | 祥園-林業局 | B11 | 2-1-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1110 | 0281000090 | 祥園-林業局 | B11 | 2-1-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1111 | 0281000091 | 祥園-林業局 | B11 | 2-2-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1112 | 0281000092 | 祥園-林業局 | B11 | 2-2-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1113 | 0281000093 | 祥園-林業局 | B11 | 2-3-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1114 | 0281000094 | 祥園-林業局 | B11 | 2-3-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1115 | 0281000095 | 祥園-林業局 | B11 | 2-4-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1116 | 0281000096 | 祥園-林業局 | B11 | 2-4-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1117 | 0281000097 | 祥園-林業局 | B11 | 2-5-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1118 | 0281000098 | 祥園-林業局 | B11 | 2-5-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1119 | 0281000099 | 祥園-林業局 | B11 | 2-6-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1120 | 0281000100 | 祥園-林業局 | B11 | 2-6-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1121 | 0281000101 | 祥園-林業局 | B11 | 2-7-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1122 | 0281000102 | 祥園-林業局 | B11 | 2-7-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1123 | 0281000103 | 祥園-林業局 | B11 | 2-8-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1124 | 0281000104 | 祥園-林業局 | B11 | 2-8-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1125 | 0281000105 | 祥園-林業局 | B11 | 2-9-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1126 | 0281000106 | 祥園-林業局 | B11 | 2-9-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1127 | 0281000107 | 祥園-林業局 | B11 | 2-10-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1128 | 0281000108 | 祥園-林業局 | B11 | 2-10-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1129 | 0281000109 | 祥園-林業局 | B11 | 2-11-1 | 153.96 | 129.55 |
| 1130 | 0281000110 | 祥園-林業局 | B11 | 2-11-2 | 211.21 | 177.72 |
| 1131 | 0281100001 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-1-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1132 | 0281100002 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-1-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1133 | 0281100003 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-2-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1134 | 0281100004 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-2-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1135 | 0281100005 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-3-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1136 | 0281100006 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-3-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1137 | 0281100007 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-4-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1138 | 0281100008 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-4-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1139 | 0281100009 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-5-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1140 | 0281100010 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-5-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1141 | 0281100011 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-6-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1142 | 0281100012 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-6-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1143 | 0281100013 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-7-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1144 | 0281100014 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-7-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1145 | 0281100015 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-8-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1146 | 0281100016 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-8-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1147 | 0281100017 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-9-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1148 | 0281100018 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-9-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1149 | 0281100019 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-10-1 | 205.97 | 177.73 |
| 1150 | 0281100020 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-10-2 | 164.89 | 142.28 |
| 1151 | 0281100021 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-11-1 | 212.39 | 183.27 |
| 1152 | 0281100022 | 祥園-人防辦 | B8 | 1-11-2 | 171.31 | 147.82 |
| 1153 | 0281100023 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-1-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1154 | 0281100024 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-1-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1155 | 0281100025 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-2-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1156 | 0281100026 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-2-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1157 | 0281100027 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-3-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1158 | 0281100028 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-3-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1159 | 0281100029 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-4-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1160 | 0281100030 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-4-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1161 | 0281100031 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-5-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1162 | 0281100032 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-5-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1163 | 0281100033 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-6-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1164 | 0281100034 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-6-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1165 | 0281100035 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-7-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1166 | 0281100036 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-7-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1167 | 0281100037 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-8-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1168 | 0281100038 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-8-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1169 | 0281100039 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-9-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1170 | 0281100040 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-9-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1171 | 0281100041 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-10-1 | 164.89 | 142.28 |
| 1172 | 0281100042 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-10-2 | 171.81 | 148.25 |
| 1173 | 0281100043 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-11-1 | 171.31 | 147.82 |
| 1174 | 0281100044 | 祥園-人防辦 | B8 | 2-11-2 | 178.23 | 153.79 |
| 1175 | 0281200001 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-1-1 | 177.34 | 152.96 |
| 1176 | 0281200002 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-1-2 | 175.39 | 151.28 |
| 1177 | 0281200003 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-2-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1178 | 0281200004 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-2-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1179 | 0281200005 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-3-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1180 | 0281200006 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-3-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1181 | 0281200007 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-4-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1182 | 0281200008 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-4-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1183 | 0281200009 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-5-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1184 | 0281200010 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-5-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1185 | 0281200011 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-6-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1186 | 0281200012 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-6-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1187 | 0281200013 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-7-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1188 | 0281200014 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-7-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1189 | 0281200015 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-8-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1190 | 0281200016 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-8-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1191 | 0281200017 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-9-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1192 | 0281200018 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-9-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1193 | 0281200019 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-10-1 | 177.36 | 152.98 |
| 1194 | 0281200020 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-10-2 | 175.41 | 151.3 |
| 1195 | 0281200021 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-11-1 | 180.37 | 155.57 |
| 1196 | 0281200022 | 祥園-地稅局 | B3 | 1-11-2 | 178.42 | 153.89 |
| 1197 | 0281200023 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-1-1 | 175.39 | 151.28 |
| 1198 | 0281200024 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-1-2 | 177.34 | 152.96 |
| 1199 | 0281200025 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-2-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1200 | 0281200026 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-2-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1201 | 0281200027 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-3-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1202 | 0281200028 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-3-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1203 | 0281200029 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-4-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1204 | 0281200030 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-4-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1205 | 0281200031 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-5-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1206 | 0281200032 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-5-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1207 | 0281200033 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-6-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1208 | 0281200034 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-6-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1209 | 0281200035 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-7-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1210 | 0281200036 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-7-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1211 | 0281200037 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-8-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1212 | 0281200038 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-8-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1213 | 0281200039 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-9-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1214 | 0281200040 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-9-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1215 | 0281200041 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-10-1 | 175.41 | 151.3 |
| 1216 | 0281200042 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-10-2 | 177.36 | 152.98 |
| 1217 | 0281200043 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-11-1 | 178.42 | 153.89 |
| 1218 | 0281200044 | 祥園-地稅局 | B3 | 2-11-2 | 180.37 | 155.57 |
| 1219 | 0281200045 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-1-1 | 233.83 | 203.59 |
| 1220 | 0281200046 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-1-2 | 173.75 | 151.28 |
| 1221 | 0281200047 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-2-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1222 | 0281200048 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-2-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1223 | 0281200049 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-3-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1224 | 0281200050 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-3-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1225 | 0281200051 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-4-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1226 | 0281200052 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-4-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1227 | 0281200053 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-5-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1228 | 0281200054 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-5-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1229 | 0281200055 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-6-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1230 | 0281200056 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-6-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1231 | 0281200057 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-7-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1232 | 0281200058 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-7-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1233 | 0281200059 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-8-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1234 | 0281200060 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-8-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1235 | 0281200061 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-9-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1236 | 0281200062 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-9-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1237 | 0281200063 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-10-1 | 233.85 | 203.61 |
| 1238 | 0281200064 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-10-2 | 173.77 | 151.3 |
| 1239 | 0281200065 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-11-1 | 236.82 | 206.2 |
| 1240 | 0281200066 | 祥園-地稅局 | B5 | 1-11-2 | 176.74 | 153.89 |
| 1241 | 0281200067 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-1-1 | 173.75 | 151.28 |
| 1242 | 0281200068 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-1-2 | 175.68 | 152.96 |
| 1243 | 0281200069 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-2-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1244 | 0281200070 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-2-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1245 | 0281200071 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-3-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1246 | 0281200072 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-3-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1247 | 0281200073 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-4-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1248 | 0281200074 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-4-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1249 | 0281200075 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-5-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1250 | 0281200076 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-5-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1251 | 0281200077 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-6-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1252 | 0281200078 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-6-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1253 | 0281200079 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-7-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1254 | 0281200080 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-7-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1255 | 0281200081 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-8-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1256 | 0281200082 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-8-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1257 | 0281200083 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-9-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1258 | 0281200084 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-9-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1259 | 0281200085 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-10-1 | 173.77 | 151.3 |
| 1260 | 0281200086 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-10-2 | 175.7 | 152.98 |
| 1261 | 0281200087 | 祥園-地稅局 | B5 | 2-11-1 | 176.74 | 153.89 |
